De meest gebruikte stansmessen op een rij!
Om u nog beter van dienst te zijn en onze kennis met u te delen, ontvangt u hierbij de meest gebruikte stansmodellen, alsmede de bijbehorende maatvoeringen op een rij:
Model | Lengte | Bruikbaar t/m | Balbreedte |
A1 | 24,5 cm. |
Maat 34/35
|
10 cm. |
A2 | 27,5 cm. | Maat 38/39 | 11 cm. |
A3 | 30,5 cm. | Maat 42/43 | 12 cm. |
A4 | 32,5 cm. | Maat 45/46 | 13 cm. |
A5 | 34,0 cm. | Maat 47/48 | 13 cm. |
D1 | 27,0 cm. | Maat 38 | 11 cm. |
D2 | 29,0 cm. | Maat 41 | 12 cm. |
D3 | 31,5 cm. | Maat 44 | 13 cm. |
D4 | 33,5 cm. | Maat 47 | 15 cm. |
Opmerking:
- Bij bovengenoemde maten, voor wat betreft de bruikbaarheid, is rekening gehouden met een gemiddelde hielkomdiepte, gelenghoogte en welving.